第27区:先前的选举结果
2014 屋 Primary |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
韦斯利·里德(Wesley Reed) | 民主的 | 11,585 | 100.0% |
2014 屋 General Election |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
韦斯利·里德(Wesley Reed) | 民主的 | 44,152 | 33.7% |
罗克珊西蒙森 | 自由主义者 | 3,553 | 2.7% |
布莱克·法伦特霍尔德 | 共和党人 | 83,342 | 63.6% |
2014 屋 Primary |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
布莱克·法伦特霍尔德 | 共和党人 | 31,727 | 100.0% |
2012 屋 Primary |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
罗斯·哈里森 | 民主的 | 6,354 | 30.7% |
墨菲·朱奈德 | 民主的 | 432 | 2.1% |
罗尼·麦克唐纳 | 民主的 | 5,682 | 27.5% |
杰里·特雷维诺 | 民主的 | 8,231 | 39.8% |
2012 屋 Primary Runoff |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
罗斯·哈里森 | 民主的 | 7,024 | 60.6% |
杰里·特雷维诺 | 民主的 | 4,565 | 39.4% |
2012 屋 General Election |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
罗斯·哈里森 | 民主的 | 83,395 | 39.2% |
布雷特·鲍德温 | 独立 | 5,354 | 2.5% |
布莱克·法伦特霍尔德 | 共和党人 | 120,684 | 56.8% |
2012 屋 Primary |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
布莱克·法伦特霍尔德 | 共和党人 | 28,058 | 70.8% |
约翰·格伦沃尔德 | 共和党人 | 3,256 | 8.2% |
唐·米德尔布鲁克 | 共和党人 | 3,676 | 9.3% |
特里·罗伯茨 | 共和党人 | 4,653 | 11.7% |
2010 屋 Primary |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
所罗门·奥尔蒂斯 | 民主的 | 21,948 | 100.0% |
2010 屋 General Election |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
所罗门·奥尔蒂斯 | 民主的 | 50,226 | 47.1% |
埃德·米寿 | 自由主义者 | 5,372 | 5.0% |
布莱克·法伦特霍尔德 | 共和党人 | 51,001 | 47.8% |
2010 屋 Primary Runoff |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
詹姆斯·杜尔 | 共和党人 | 4,496 | 48.7% |
布莱克·法伦特霍尔德 | 共和党人 | 4,742 | 51.3% |
2010 屋 Primary |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
詹姆斯·杜尔 | 共和党人 | 6,368 | 32.4% |
布莱克·法伦特霍尔德 | 共和党人 | 5,921 | 30.1% |
杰西卡·普恩特·布拉德肖 | 共和党人 | 3,097 | 15.8% |
威利·瓦登(Willie Vaden) | 共和党人 | 4,268 | 21.7% |
2008 屋 Primary |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
所罗门·奥尔蒂斯 | 民主的 | 77,513 | 100.0% |
2008 屋 General Election |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
所罗门·奥尔蒂斯 | 民主的 | 104,864 | 58.0% |
罗伯特·鲍威尔 | 自由主义者 | 6,629 | 3.7% |
威利·瓦登(Willie Vaden) | 共和党人 | 69,458 | 38.4% |
2008 屋 Primary |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
乔治·贝纳维德斯 | 共和党人 | 7,236 | 43.8% |
威廉·瓦登 | 共和党人 | 9,292 | 56.2% |
2006 屋 Primary |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
所罗门·奥尔蒂斯 | 民主的 | 31,563 | 100.0% |
2006 屋 General Election |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
所罗门·奥尔蒂斯 | 民主的 | 62,058 | 56.8% |
罗伯特·鲍威尔 | 自由主义者 | 4,718 | 4.3% |
威利·瓦登(Willie Vaden) | 共和党人 | 42,538 | 38.9% |
2006 屋 Primary |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
威廉·瓦登 | 共和党人 | 7,207 | 100.0% |
2004 屋 General Election |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
所罗门·奥尔蒂斯 | 民主的 | 112,081 | 63.1% |
克里斯托弗·克莱托 | 自由主义者 | 3,500 | 2.0% |
威利·瓦登(Willie Vaden) | 共和党人 | 61,955 | 34.9% |
2004 屋 Primary |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
耶稣卡基亚斯 | 共和党人 | 2,401 | 30.1% |
威廉·瓦登 | 共和党人 | 5,582 | 69.9% |
2002 屋 General Election |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
所罗门·奥尔蒂斯 | 民主的 | 68,559 | 61.1% |
克里斯托弗·克莱托 | 自由主义者 | 2,646 | 2.4% |
帕特·艾玛达(Pat Ahumada) | 共和党人 | 41,004 | 36.5% |
2000 屋 General Election |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
所罗门·奥尔蒂斯 | 民主的 | 102,088 | 63.4% |
威廉·邦奇 | 自由主义者 | 4,324 | 2.7% |
帕特·艾玛达(Pat Ahumada) | 共和党人 | 54,660 | 33.9% |
1998 屋 General Election |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
所罗门·奥尔蒂斯 | 民主的 | 61,638 | 63.3% |
埃罗尔·斯通 | 共和党人 | 34,284 | 35.2% |
1996 屋 Primary |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
玛丽·贝兰加(Mary Berlanga) | 民主的 | 16,097 | 30.1% |
所罗门·奥尔蒂斯 | 民主的 | 37,434 | 69.9% |
1996 屋 General Election |
|||
候选人 | 派对 | #票 | 票数百分比 |
所罗门·奥尔蒂斯 | 民主的 | 97,350 | 64.6% |
乔 Gardner | 共和党人 | 50,964 | 33.8% |